| | |
| TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI | | |
| BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ |
| Thực hiện từ ngày 13/5/2019 |
| | | | |
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| I | CHI PHÍ VẬN CHUYỂN | | |
| 1 | Chuyển BN Bệnh viện tỉnh (1 điều dưỡng hộ tống) | Lần | 230,000 |
| 2 | Chuyển BN Bệnh viện sản nhi (1 điều dưỡng hộ tống) | Lần | 160,000 |
| 3 | Chuyển BN Hà Nội (1 điều dưỡng hộ tống) | Lần | 3,000,000 |
| II | PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT | | |
| 1 | Rửa mũi (ngày 1 lần) | Lần | 30,000 |
| Rửa mũi (ngày 2 lần) | Lần | 50,000 |
| III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | | |
| 1 | Siêu âm | Lần | 80,000 |
| 2 | Nội soi tai | Lần | 70,000 |
| 3 | Nội soi mũi | Lần | 70,000 |
| 4 | Nội soi họng | Lần | 70,000 |
| 5 | Nội soi Tai mũi họng | Lần | 120,000 |
| 6 | Nội soi cổ tử cung | Lần | 60,000 |
| 7 | Nội soi dạ dày | Lần | 250,000 |
| 8 | Điện tim | Lần | 50,000 |
| 9 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 120,000 |
| 10 | Lưu huyết não | Lần | 50,000 |
| 11 | Đo thính lực đơn âm | Lần | 40,000 |
| 12 | Đo loãng xương (Toàn thân) | Lần | 150,000 |
| 13 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 80,000 |
| 14 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 80,000 |
| 15 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 95,000 |
| 16 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 120,000 |
| 17 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 18 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 19 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 20 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 100,000 |
| 21 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 100,000 |
| 22 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 23 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 24 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 80,000 |
| 25 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 80,000 |
| 26 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 100,000 |
| 27 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 28 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 80,000 |
| 29 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 80,000 |
| 30 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 80,000 |
| 31 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 32 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 100,000 |
| 33 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 34 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 80,000 |
| 35 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 80,000 |
| 36 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 37 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 100,000 |
| 38 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 100,000 |
| 39 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 100,000 |
| 40 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 41 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 42 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 43 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 44 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 45 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 46 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 47 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 48 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 49 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 50 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 51 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 52 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 100,000 |
| 53 | Chụp Xquang tim phổi thẳng, nghiêng | Lần | 100,000 |
| 54 | Chụp Xquang đại tràng | Lần | 250,000 |
| 55 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 250,000 |
| IV | XÉT NGHIỆM | | |
| 1 | Định lượng Acid Uric (Gout) | Lần | 30,000 |
| 2 | Định lượng Albumin | Lần | 30,000 |
| 3 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | Lần | 30,000 |
| 4 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Lần | 30,000 |
| 5 | Định lượng Calci toàn phần | Lần | 30,000 |
| 6 | Định lượng Creatinin (Chức năng thận) | Lần | 30,000 |
| 7 | Định lượng Urê máu ( Chức năng thận) | Lần | 30,000 |
| 8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (Máu mỡ) | Lần | 30,000 |
| 9 | Định lượng Triglycerid (Máu mỡ) | Lần | 30,000 |
| 10 | Định lượng Glucose (Đường huyết) | Lần | 30,000 |
| 11 | Định lượng HbA1c | Lần | 100,000 |
| 12 | Định lượng Protein toàn phần | Lần | 30,000 |
| 13 | Đo hoạt độ ALT (GPT) ( chức năng gan) | Lần | 30,000 |
| 14 | Đo hoạt độ AST (GOT) (chức năng gan) | Lần | 30,000 |
| 15 | Đo hoạt độ Amylase | Lần | 30,000 |
| 16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 40,000 |
| 17 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 50,000 |
| 18 | Thời gian máu đông | Lần | 15,000 |
| 19 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 15,000 |
| 20 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,000 |
| 21 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,000 |
| 22 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 35,000 |
| 23 | HAV test nhanh (Viêm gan A) | Lần | 60,000 |
| 24 | HBsAg test nhanh (Viêm gan B) | Lần | 60,000 |
| 25 | HCV Ab test nhanh (Viêm gan C) | Lần | 60,000 |
| 26 | HIV Ab test nhanh | Lần | 60,000 |
| 27 | Test ma túy | Lần | 60,000 |
| 28 | Xét nghiệm giang mai | Lần | 60,000 |
| 29 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | Lần | 50,000 |
| 30 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | Lần | 230,000 |
| 31 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | Lần | 230,000 |
| 32 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | Lần | 230,000 |
| 33 | Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang | Lần | 150,000 |
| 34 | Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động | Lần | 100,000 |
| 35 | Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động | Lần | 100,000 |
| 36 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 25,000 |
| 37 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 65,000 |
| 38 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 40,000 |
| 39 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Lần | 230,000 |
| 40 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65,000 |
| 41 | Vi nấm soi tươi | Lần | 60,000 |
| 42 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | Lần | 100,000 |
| 43 | Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp | Lần | 150,000 |
| 44 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | Lần | 100,000 |
| V | XN PHÁT HIỆN UNG THƯ | | |
| 1 | Đinh lượng AFP (Dấu ấn ung thư gan) | Lần | 160,000 |
| 2 | Định lượng Beta-hCG (Dấu ấn ung thư tinh hoàn) | Lần | 179,000 |
| 3 | Đinh lượng PSA total/free (Dấu hiệu ung thư tiền liệt tuyến) | Lần | 200,000 |
| 4 | Định lượng Calcitonin (Dấu ấn ung thư tuyến giáp thể tủy) | Lần | 309,000 |
| 5 | Định lượng CA 19-9 (Dấu ấn ung thư tuyến tụy) | Lần | 220,000 |
| 6 | Định lượng CEA (Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa) | Lần | 220,000 |
| 7 | Định lượng CA 72-4 (Dấu ấn ung thư dạ dày) | Lần | 249,000 |
| 8 | Định lượng Beta 2-microglobulin (Dấu ấn ung thư xương) | Lần | 180,000 |
| 9 | Định lượng NSE (Dấu ấn ung thư phổi tế bào nhỏ) | Lần | 249,000 |
| 10 | Định lượng Cyfra 21-1 (Dấu ấn ung thư phổi tế bào không nhỏ) | Lần | 249,000 |
| 11 | Định lượng Pro GRP (Dấu ấn ung thư phổi bằng phương pháp mới) | Lần | 400,000 |
| 12 | Định lượng CA 15-3 (Dấu ấn ung thư tuyến vú) | Lần | 220,000 |
| 13 | Định lượng CA 125 (Dấu ấn ung thư buồng trứng) | Lần | 220,000 |
| 14 | Định lượng HE4 (Dấu ấn ung thư buồng trứng bằng phương pháp mới) | Lần | 500,000 |
| 15 | Định lượng SCC (Dấu ấn ung thư tế bào vảy; vòng họng, cổ tử cung,...) (phương pháp mới) | Lần | 249,000 |
| 16 | Định lượng TSH (Dấu ấn ung thư bệnh lý tuyến giáp) | Lần | 200,000 |
| 17 | Định lượng T3 (Dấu ấn ung thư Basedow) | Lần | 200,000 |
| | GIÁM ĐỐC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Nguyễn Trường Giang |